| Référence | Montage fileté | Type de stylets | Matériau de tige | Longueur hors tout (mm) |
| A-1034-0002 | M6 | Billes d’étalonnage | Acier inoxydable | 42.00 |
| A-1034-0005 | M6 | Billes d’étalonnage | Acier inoxydable | 42.00 |
| A-1034-0023 | M6 | Billes d’étalonnage | Acier inoxydable | 42.00 |
| A-1034-0026 | M6 | Billes d’étalonnage | Acier inoxydable | |
| A-1034-0027 | M6 | Billes d’étalonnage | Acier inoxydable | |
| A-1034-0028 | M6 | Billes d’étalonnage | Acier inoxydable | |
| A-1034-0031 | M6 | Billes d’étalonnage | Acier inoxydable | |
| A-1034-0032 | M6 | Billes d’étalonnage | Acier inoxydable | 42.00 |
| A-1034-0035 | M6 | Billes d’étalonnage | Acier inoxydable | |
| A-1034-0036 | M6 | Billes d’étalonnage | Acier inoxydable | 42.00 |
| A-2008-0382 | | Disque de référence d'outil | Acier inoxydable | 21.00 |
| A-2008-0384 | | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-2008-0601 | M3 | Bloc de référence d'outil | Acier à l’argent | |
| A-2008-0602 | M3 | Bloc de référence d'outil | Acier à l’argent | |
| A-2008-0603 | M3 | Bloc de référence d'outil | Acier à l’argent | |
| A-2048-2050 | M4 | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-2048-2051 | M4 | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-2054-4657 | M4 | Allonges et adaptateurs | | 10.00 |
| A-2116-0140 | M4 | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-2116-0141 | M4 | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-2116-0142 | M4 | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-2197-0157 | M4 | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-2197-0158 | M4 | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-2197-0159 | M4 | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-2197-0160 | M4 | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-2197-0161 | M4 | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-2197-0162 | M4 | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-5000-0001 | M2 | Kits | | |
| A-5000-0002 | M2 | Kits | | |
| A-5000-3212 | | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-5000-3551 | M3 | Stylets droits | Acier inoxydable | 21.00 |
| A-5000-3552 | M3 | Stylets droits | Acier inoxydable | 21.00 |
| A-5000-3553 | M3 | Stylets droits | Acier inoxydable | 21.00 |
| A-5000-3554 | M3 | Stylets droits | Acier inoxydable | 31.00 |
| A-5000-3603 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 20.00 |
| A-5000-3604 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 10.00 |
| A-5000-3609 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 16.30 |
| A-5000-3611 | M2 | Stylets à disque | Acier inoxydable | 10.00 |
| A-5000-3613 | M2 | Stylets à disque | Acier inoxydable | 2.60 |
| A-5000-3614 | M2 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 11.00 |
| A-5000-3615 | M3 | Stylets à disque | Acier inoxydable | 31.00 |
| A-5000-3626 | M2 | Stylets en étoile | Acier inoxydable | 19.45 |
| A-5000-3627 | M2 | Stylets à centre en étoile | | 7.50 |
| A-5000-3709 | M4 | Stylets droits | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5000-3712 | M4 | Stylets droits | Alumine céramique | 100.00 |
| A-5000-4154 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 10.00 |
| A-5000-4155 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 10.00 |
| A-5000-4156 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 10.00 |
| A-5000-4158 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 11.00 |
| A-5000-4160 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 20.00 |
| A-5000-4161 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 20.00 |
| A-5000-4187 | M2 | Stylets à disque | Acier inoxydable | 2.60 |
| A-5000-5302 | M4 | Stylets coudés | Acier inoxydable | |
| A-5000-5307 | M4 | Stylets coudés | Acier inoxydable | |
| A-5000-6350 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 10.00 |
| A-5000-6351 | M4 | Stylets à disque | Acier inoxydable | 10.00 |
| A-5000-6352 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 30.00 |
| A-5000-6403 | M4 | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-5000-6462 | M4 | Stylets droits | Alumine céramique | 100.00 |
| A-5000-6620 | | Stylets coudés | Acier inoxydable | |
| A-5000-6701 | | Bloc de référence d'outil | Acier inoxydable | |
| A-5000-6713 | M4 | Bloc de référence d'outil | Aluminium | |
| A-5000-6731 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 20.00 |
| A-5000-7098 | M4 | Stylets droits | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5000-7521 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 50.00 |
| A-5000-7522 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 100.00 |
| A-5000-7523 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 150.00 |
| A-5000-7534 | M2 | Articulations de stylets | Acier inoxydable | |
| A-5000-7545 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 19.50 |
| A-5000-7547 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 19.00 |
| A-5000-7549 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 18.50 |
| A-5000-7551 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 18.00 |
| A-5000-7553 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 17.50 |
| A-5000-7555 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 17.00 |
| A-5000-7557 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 16.00 |
| A-5000-7580 | | Stylets coudés | Acier inoxydable | |
| A-5000-7596 | | Stylets à disque | Acier à l’argent | 8.90 |
| A-5000-7597 | | Stylets à disque | Acier à l’argent | 8.90 |
| A-5000-7598 | | Stylets à disque | Acier à l’argent | 8.90 |
| A-5000-7606 | M3 | Stylets droits | Acier inoxydable | 21.00 |
| A-5000-7610 | M3 | Stylets à centre en étoile | | 13.00 |
| A-5000-7612 | M3 | Stylets à disque | Acier inoxydable | 3.35 |
| A-5000-7616 | M3 | Articulations de stylets | Acier inoxydable | |
| A-5000-7629 | M2 | Stylets en étoile | Acier inoxydable | 0.00 |
| A-5000-7630 | M3 | Stylets droits | Acier inoxydable | 21.00 |
| A-5000-7632 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 21.00 |
| A-5000-7648 | M3 | Stylets droits | Acier inoxydable | 31.00 |
| A-5000-7669 | M3 | Stylets à disque | Acier inoxydable | 4.00 |
| A-5000-7670 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 50.00 |
| A-5000-7671 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 100.00 |
| A-5000-7672 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 150.00 |
| A-5000-7710 | M4 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 10.50 |
| A-5000-7711 | M4 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 10.50 |
| A-5000-7712 | M4 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 10.50 |
| A-5000-7713 | M4 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 11.50 |
| A-5000-7714 | M4 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 11.50 |
| A-5000-7715 | M4 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 12.50 |
| A-5000-7718 | M4 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 10.50 |
| A-5000-7719 | M4 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 10.50 |
| A-5000-7720 | M4 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 10.50 |
| A-5000-7721 | M4 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 11.50 |
| A-5000-7722 | M4 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 11.50 |
| A-5000-7723 | M4 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 12.50 |
| A-5000-7724 | M4 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 9.50 |
| A-5000-7725 | M4 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 9.50 |
| A-5000-7727 | M4 | Allonges et adaptateurs | Alumine céramique | 100.00 |
| A-5000-7751 | M4 | Allonges et adaptateurs | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5000-7752 | M4 | Allonges et adaptateurs | Alumine céramique | 75.00 |
| A-5000-7753 | M4 | Allonges et adaptateurs | Alumine céramique | 100.00 |
| A-5000-7754 | M4 | Allonges et adaptateurs | Alumine céramique | 30.00 |
| A-5000-7755 | M4 | Allonges et adaptateurs | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5000-7792 | M4 | Stylets à centre en étoile | | 18.00 |
| A-5000-7795 | M4 | Stylets droits | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5000-7796 | M4 | Stylets droits | Alumine céramique | 100.00 |
| A-5000-7800 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 10.00 |
| A-5000-7801 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 10.00 |
| A-5000-7802 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 10.00 |
| A-5000-7803 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 10.00 |
| A-5000-7804 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 20.00 |
| A-5000-7805 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 10.25 |
| A-5000-7806 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 10.00 |
| A-5000-7807 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 10.20 |
| A-5000-7808 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.50 |
| A-5000-7809 | M2 | Stylets à disque | Acier inoxydable | 7.40 |
| A-5000-7810 | M2 | Stylets à disque | Acier inoxydable | 7.40 |
| A-5000-7811 | M2 | Stylets en étoile | Carbure de tungstène | 3.00 |
| A-5000-7812 | M2 | Embout à bille | Acier inoxydable | 20.00 |
| A-5000-7813 | M2 | Stylets pointus | Acier inoxydable | 10.00 |
| A-5000-7814 | M3 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 2.20 |
| A-5000-7829 | M4 | Kits | | |
| A-5000-8156 | M4 | Stylets droits | Alumine céramique | 150.00 |
| A-5000-8395 | M2 | Stylets à centre en étoile | | 7.50 |
| A-5000-8663 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 27.50 |
| A-5000-8876 | M2 | Embout à bille | Acier inoxydable | 14.50 |
| A-5000-8877 | M2 | Embout à bille | Acier inoxydable | 15.00 |
| A-5000-9302 | M5 | Allonges et adaptateurs | Acier inoxydable | 22.00 |
| A-5000-9303 | | Supports du broche | | |
| A-5000-9685 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 54.00 |
| A-5000-9697 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 55.00 |
| A-5000-9724 | M4 | Allonges et adaptateurs | Oil Harden Steel | |
| A-5000-9761 | M4 | Stylets droits | Alumine céramique | 100.00 |
| A-5000-9860 | M1.4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 12.50 |
| A-5000-9902 | M2 | Articulations de stylets | Acier inoxydable | |
| A-5003-0033 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-0034 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-0035 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-0036 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.50 |
| A-5003-0037 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-0038 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-0039 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-0040 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.10 |
| A-5003-0041 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-0042 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.10 |
| A-5003-0043 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-0044 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-0045 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-0046 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-0047 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-0048 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-0049 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-0050 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-0051 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-0052 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-0053 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-0054 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.20 |
| A-5003-0055 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-0056 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-0057 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-0058 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-0059 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-0060 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-0061 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-0062 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-0063 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-0064 | M2 | Stylets droits | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5003-0065 | M2 | Stylets droits | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5003-0066 | M2 | Stylets droits | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5003-0067 | M3 | Stylets droits | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5003-0068 | M3 | Stylets droits | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5003-0069 | M3 | Stylets droits | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5003-0070 | M2 | Allonges et adaptateurs | Alumine céramique | 30.00 |
| A-5003-0071 | M2 | Allonges et adaptateurs | Alumine céramique | 40.00 |
| A-5003-0072 | M2 | Allonges et adaptateurs | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5003-0073 | M2 | Embout à bille | Acier inoxydable | 22.00 |
| A-5003-0074 | M2 | Embout à bille | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-0075 | M3 | Allonges et adaptateurs | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5003-0076 | M3 | Stylets en étoile | Acier inoxydable | 21.50 |
| A-5003-0077 | M3 | Stylets en étoile | Acier inoxydable | 31.50 |
| A-5003-0233 | M4 | Stylets droits | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5003-0235 | M4 | Stylets droits | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5003-0236 | M4 | Stylets droits | Alumine céramique | 75.00 |
| A-5003-0470 | M2 | Stylets droits | Alumine céramique | 50.50 |
| A-5003-0577 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-0587 | M4 | Allonges et adaptateurs | Alumine céramique | 200.00 |
| A-5003-0661 | M4 | Adaptateurs fragilisés | Acier à l’argent | 15.20 |
| A-5003-0856 | M5 | Allonges et adaptateurs | Acier inoxydable | 9.00 |
| A-5003-0938 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-1029 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 22.00 |
| A-5003-1075 | M4 | Stylets droits | Fibre de carbone | 200.00 |
| A-5003-1208 | M2 | Embout à bille | Acier inoxydable | 10.15 |
| A-5003-1210 | M2 | Embout à bille | Acier inoxydable | 15.30 |
| A-5003-1218 | M2 | Embout à bille | Acier inoxydable | 35.50 |
| A-5003-1219 | M2 | Embout à bille | Acier inoxydable | 15.80 |
| A-5003-1228 | M2 | Embout à bille | Acier inoxydable | 16.00 |
| A-5003-1255 | M4 | Stylets droits | Fibre de carbone | 150.00 |
| A-5003-1258 | M2 | Embout à bille | Acier inoxydable | 22.50 |
| A-5003-1325 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 10.00 |
| A-5003-1345 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-1358 | M4 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-1370 | M2 | Stylets droits | Alumine céramique | 30.00 |
| A-5003-1436 | M4 | Stylets droits | Fibre de carbone | 50.00 |
| A-5003-1448 | | Stylets à centre en étoile | | 19.00 |
| A-5003-1699 | M1.4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 12.75 |
| A-5003-1730 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 20.00 |
| A-5003-1896 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-2020 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 10.00 |
| A-5003-2138 | M2 | Stylets droits | Acier inoxydable | 10.00 |
| A-5003-2280 | M2 | Allonges et adaptateurs | Fibre de carbone | 40.00 |
| A-5003-2281 | M2 | Allonges et adaptateurs | Fibre de carbone | 50.00 |
| A-5003-2282 | M2 | Allonges et adaptateurs | Fibre de carbone | 70.00 |
| A-5003-2283 | M2 | Allonges et adaptateurs | Fibre de carbone | 90.00 |
| A-5003-2285 | M2 | Stylets droits | Fibre de carbone | 50.00 |
| A-5003-2286 | M2 | Stylets droits | Fibre de carbone | 50.00 |
| A-5003-2287 | M2 | Stylets droits | Fibre de carbone | 50.00 |
| A-5003-2289 | M2 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-2290 | M2 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-2291 | M2 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-2300 | | Outils pour stylets | | |
| A-5003-2310 | M2 | Kits | | |
| A-5003-2764 | M4 | Stylets droits | Alumine céramique | 75.00 |
| A-5003-2932 | M4 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-3042 | M1.4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 12.50 |
| A-5003-3045 | M1.4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 25.00 |
| A-5003-3461 | M4 | Stylets droits | Fibre de carbone | 300.00 |
| A-5003-3680 | M4 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-3814 | M1.4 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 12.50 |
| A-5003-3822 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-4011 | M2 | Stylets en étoile | Carbure de tungstène | 1.50 |
| A-5003-4177 | M2 | Stylets droits | Alumine céramique | 30.00 |
| A-5003-4241 | M2 | Stylets droits | Fibre de carbone | 30.00 |
| A-5003-4686 | M3 | Articulations de stylets | Acier inoxydable | |
| A-5003-4689 | M4 | Articulations de stylets | Acier inoxydable | |
| A-5003-4697 | M2 | Articulations de stylets | Acier inoxydable | |
| A-5003-4779 | M2 | Stylets droits | Alumine céramique | 30.00 |
| A-5003-4780 | M2 | Stylets droits | Alumine céramique | 30.00 |
| A-5003-4781 | M2 | Stylets droits | Fibre de carbone | 30.00 |
| A-5003-4782 | M2 | Stylets droits | Fibre de carbone | 30.00 |
| A-5003-4784 | M2 | Stylets droits | Fibre de carbone | 75.00 |
| A-5003-4785 | M2 | Stylets droits | Fibre de carbone | 75.00 |
| A-5003-4786 | M2 | Stylets droits | Fibre de carbone | 75.00 |
| A-5003-4787 | M2 | Stylets en étoile | Carbure de tungstène | 7.50 |
| A-5003-4788 | M2 | Stylets en étoile | Carbure de tungstène | 7.50 |
| A-5003-4789 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 8.50 |
| A-5003-4790 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 18.50 |
| A-5003-4791 | M2 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-4792 | M4 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-4793 | M4 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-4794 | M4 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-4795 | M4 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-4796 | M4 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-4797 | M4 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-4799 | M4 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-4800 | M4 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-4801 | M4 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-4802 | M4 | Stylets droits | Alumine céramique | 75.00 |
| A-5003-4860 | M3 | Stylets droits | Fibre de carbone | 75.00 |
| A-5003-4861 | M3 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-4862 | M3 | Stylets droits | Fibre de carbone | 75.00 |
| A-5003-4863 | M3 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-4864 | M3 | Allonges et adaptateurs | Fibre de carbone | 75.00 |
| A-5003-4865 | M3 | Allonges et adaptateurs | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-5061 | M3 | Stylets droits | Acier inoxydable | 21.00 |
| A-5003-5201 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-5202 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-5203 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-5204 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-5205 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-5206 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-5207 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-5208 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-5209 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-5210 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-5211 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-5212 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-5213 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-5214 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-5215 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-5216 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-5217 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-5218 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 30.00 |
| A-5003-5219 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-5220 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-5221 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-5222 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-5223 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-5224 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 40.00 |
| A-5003-5225 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-5226 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-5227 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-5228 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-5229 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-5230 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-5231 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-5232 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-5233 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-5234 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-5235 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-5236 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 50.00 |
| A-5003-5237 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 50.00 |
| A-5003-5238 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 50.00 |
| A-5003-5239 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 50.00 |
| A-5003-5240 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 75.00 |
| A-5003-5241 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 75.00 |
| A-5003-5242 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 75.00 |
| A-5003-5243 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 75.00 |
| A-5003-5244 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 75.00 |
| A-5003-5248 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 75.00 |
| A-5003-5249 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 75.00 |
| A-5003-5250 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 75.00 |
| A-5003-5251 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 75.00 |
| A-5003-5252 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 75.00 |
| A-5003-5253 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 100.00 |
| A-5003-5254 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 100.00 |
| A-5003-5255 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 100.00 |
| A-5003-5256 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 100.00 |
| A-5003-5257 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 100.00 |
| A-5003-5258 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 100.00 |
| A-5003-5259 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-5260 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-5261 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-5262 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-5263 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-5264 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-5265 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 150.00 |
| A-5003-5266 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 150.00 |
| A-5003-5267 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 150.00 |
| A-5003-5268 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 200.00 |
| A-5003-5269 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 200.00 |
| A-5003-5270 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 200.00 |
| A-5003-5271 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 300.00 |
| A-5003-5272 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 300.00 |
| A-5003-5273 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 300.00 |
| A-5003-5275 | M5 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 19.50 |
| A-5003-5276 | M5 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 20.50 |
| A-5003-5277 | M5 | Stylets à bille hémisphérique | Acier inoxydable | 24.50 |
| A-5003-5278 | M5 | Articulations de stylets | Titane | |
| A-5003-5279 | M5 | Articulations de stylets | Titane | |
| A-5003-5288 | M5 | Stylets à disque | Acier inoxydable | 3.00 |
| A-5003-5289 | M5 | Stylets à disque | Acier inoxydable | 3.00 |
| A-5003-5290 | M5 | Stylets à disque | Acier inoxydable | 4.00 |
| A-5003-5291 | M5 | Stylets à disque | Acier inoxydable | 4.00 |
| A-5003-5676 | M5 | Boulons | | 34.00 |
| A-5003-5677 | M5 | Boulons | | 29.00 |
| A-5003-5678 | M5 | Boulons | | 33.00 |
| A-5003-5679 | M5 | Boulons | | 28.00 |
| A-5003-5683 | M5 | Cubes | | |
| A-5003-5684 | M5 | Cubes | | |
| A-5003-5723 | M3 | Stylets droits | Acier inoxydable | 21.00 |
| A-5003-5724 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
| A-5003-5725 | M3 | Stylets droits | Alumine céramique | 50.00 |
| A-5003-5726 | M3 | Stylets droits | Fibre de carbone | 75.00 |
| A-5003-5727 | M3 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-5728 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 19.00 |
| A-5003-5729 | M4 | Stylets droits | Acier inoxydable | 18.00 |
| A-5003-5730 | M4 | Stylets droits | Fibre de carbone | 50.00 |
| A-5003-5731 | M4 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-5732 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-5733 | M5 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 20.00 |
| A-5003-5734 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 50.00 |
| A-5003-5735 | M5 | Stylets droits | Fibre de carbone | 100.00 |
| A-5003-5736 | M3 | Stylets droits | Acier inoxydable | 21.00 |
| A-5003-5737 | M3 | Stylets droits | Acier inoxydable | 21.00 |
| A-5003-5738 | M3 | Stylets droits | Carbure de tungstène | 30.00 |
